US Size Chart
Men's US Size Chart
| US Size | Height Range (in) | Weight Range (lbs) | 
|---|---|---|
| XS | 4'10"-5'2" | 108-126 | 
| S | 5'2"-5'5" | 127-143 | 
| M | 5'5"-5'8" | 145-163 | 
| L | 5'8"-6'0" | 159-187 | 
| XL | 6'0"-6'2" | 176-231 | 
| 2XL | 6'2"-6'4" | 198-231 | 
| 3XL | 6'4"+ | 231+ | 
Women's US Size Chart
| US Size | Height Range (in) | Weight Range (lbs) | 
|---|---|---|
| XS | 4'8"-5'0" | 93-114 | 
| S | 5'0"-5'4" | 116-139 | 
| M | 5'4"-5'6" | 139-154 | 
| L | 5'6"-5'9" | 147-165 | 
| XL | 5'9"-5'11" | 183-209 | 
| 2XL | 6'0"-6'3" | 183-209 | 
| 3XL | 6'3"+ | 209+ | 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
